Informazioni aggiuntive
Condizione | |
---|---|
Marca correlata | AEG, Castor, Electrolux, Rex, Zoppas |
Spedizione | in tutta Italia con corriere |
Codice | 2262143023 |
Termostato frigo K59L1265FF ZANUSSI
€14,00
Condizione | |
---|---|
Marca correlata | AEG, Castor, Electrolux, Rex, Zoppas |
Spedizione | in tutta Italia con corriere |
Codice | 2262143023 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Marca | Modello | PNC/12Nc | Serie |
---|---|---|---|
AEG | A5275DT | 928192428 | 00 |
AEG | A5325DT | 928381436 | 00 |
AEG | OEKO S.4280.DT | 928391740 | 00 |
AEG | OEKO S.4288-6DTI | 928391722 | 00 |
AEG | OEKO S.4288-6DTR | 928391721 | 00 |
AEG | OKO-S.2450DT | 928181411 | 00 |
AEG | S2853-6DT | 928192806 | 00 |
AEG | S3253-6DT | 928381909 | 00 |
AEG | S4133-4DT | 928391673 | 00 |
AEG | S4188-4DT | 928391638 | 00 |
AEG | S4188-4DTL | 928391687 | 00 |
AEG | S4280-6DTL | 928391741 | 00 |
ARTHURMARTINELUX | AR7603D | 928192706 | 00 |
ARTHURMARTINELUX | AR7653D | 928192715 | 00 |
ARTHURMARTINELUX | AR7655D | 928192722 | 00 |
ARTHURMARTINELUX | AR7798D | 928192800 | 00 |
ARTHURMARTINELUX | AR7800D | 928192707 | 00 |
ARTHURMARTINELUX | AR7800D | 928192720 | 00 |
ARTHURMARTINELUX | AR7802D | 928192723 | 00 |
ARTHURMARTINELUX | AR8098D | 928381900 | 00 |
CORBERO | 280L | 928192719 | 00 |
CORBERO | 320L | 928381809 | 00 |
CORBERO | FD1531 | 928192203 | 00 |
CORBERO | FD1681 | 928381207 | 00 |
CORBERO | FD1721S/1 | 928381919 | 00 |
CORBERO | FD1721S/9 | 928381217 | 00 |
CORBERO | FD280L/9 | 928192729 | 00 |
CORBERO | FD280S/1 | 928192810 | 00 |
CORBERO | FD320L/9 | 928381816 | 00 |
CORBERO | FD320S/1 | 928381920 | 00 |
CORBERO | FD5560S | 928192202 | 00 |
CORBERO | FD5560S/1 | 928192809 | 00 |
CORBERO | FD5560S/9 | 928192215 | 00 |
CORBERO | FD615 S/0 | 928192731 | 00 |
CORBERO | FD6150/9 | 928192728 | 00 |
CORBERO | FD6150S/1 | 928192808 | 00 |
CORBERO | FD6153 | 928192201 | 00 |
CORBERO | FD6155S/9 | 928192214 | 00 |
CORBERO | FD6156S | 928192709 | 00 |
CORBERO | FD6160S/0 | 928381818 | 00 |
CORBERO | FD6165/9 | 928381815 | 00 |
CORBERO | FD6165P/0 | 928381820 | 00 |
CORBERO | FD6165S/0 | 928381819 | 00 |
CORBERO | FD6165S/1 | 928381916 | 00 |
CORBERO | FD6166S | 928381804 | 00 |
CORBERO | FD6168 | 928381205 | 00 |
CORBERO | FD6169 | 928381208 | 00 |
CORBERO | FD6169S/9 | 928381215 | 00 |
CORBERO | FD6170S/1 | 928381914 | 00 |
CORBERO | FD6170S/9 | 928381214 | 00 |
CORBERO | FD6170X/0 | 928381220 | 00 |
CORBERO | FD7060S | 928381206 | 00 |
CORBERO | FD7060S/1 | 928381918 | 00 |
CORBERO | FD7060S/9 | 928381216 | 00 |
ELECTROLUX | ER1430U | 923863657 | 00 |
ELECTROLUX | ER370B | 928391627 | 00 |
ELECTROLUX | ER400B | 928391521 | 00 |
ELECTROLUX | ER400B | 928391523 | 00 |
ELECTROLUX | ER400D | 928391508 | 00 |
ELECTROLUX | ER6430U | 923863658 | 00 |
ELECTROLUX | ER7760D1 | 928192805 | 00 |
ELECTROLUX | ER8222D | 928381923 | 00 |
ELECTROLUX | ER8260D1 | 928381903 | 00 |
ETNA | 5303E | 923863653 | 00 |
ETNA | 5303E/E00 | 923863653 | 00 |
FAURE | FRD266W | 928192710 | 00 |
FAURE | FRD268W | 928192716 | 00 |
FAURE | FRD269W | 928192721 | 00 |
FAURE | FRD270W | 928192735 | 00 |
FAURE | FRD271W | 928192801 | 00 |
FAURE | FRD286W | 928192711 | 00 |
FAURE | FRD289W | 928192717 | 00 |
FAURE | FRD311W | 928381901 | 00 |
FAURE | FRD322W | 928381219 | 00 |
FAURE | FRD322W | 928381932 | 00 |
FAURE | FRD324W | 928381805 | 00 |
FAURE | FRD327W | 928381808 | 00 |
FAURE | FRD329W | 928381810 | 00 |
HOMARK | 02-800953 | 923863612 | 00 |
JUNO, JUNO-ELECTROLU | JKG7491E | 928391671 | 00 |
JUNO, JUNO-ELECTROLU | JKG7492BL | 928391676 | 00 |
JUNO, JUNO-ELECTROLU | JKG7492BR | 928391672 | 00 |
JUNO, JUNO-ELECTROLU | JKG7492ER | 928391677 | 00 |
JUNO, JUNO-ELECTROLU | JKG7493BL | 928391737 | 00 |
JUNO, JUNO-ELECTROLU | JKG7493BR | 928391736 | 00 |
JUNO, JUNO-ELECTROLU | JKG7493EL | 928391743 | 00 |
JUNO, JUNO-ELECTROLU | JKG7493ER | 928391742 | 00 |
JUNO, JUNO-ELECTROLU | JKG749EL | 928391678 | 00 |
JUNO, JUNO-ELECTROLU | JKG9400EL | 928391739 | 00 |
JUNO, JUNO-ELECTROLU | JKG9400ER | 928391738 | 00 |
JUNO, JUNO-ELECTROLU | JKU6331 | 923863651 | 00 |
JUNO, JUNO-ELECTROLU | JKU6431 | 923863655 | 00 |
KELVINATOR | KCT300 | 928192216 | 00 |
KELVINATOR | KCT300M | 928192819 | 00 |
KELVINATOR | KCT330 | 928381221 | 00 |
KELVINATOR | KCT330M | 928381929 | 00 |
KÜPPERSBUSCH | IK318.4 | 925810650 | 00 |
KÜPPERSBUSCH | IKU157-4 | 923863652 | 00 |
KÜPPERSBUSCH | IKU157.4 | 923863650 | 00 |
LUX | ER8221D | 928381602 | 00 |
LUX | ER8222D | 928381514 | 00 |
PRIVILEG | 023558 0 | 928391642 | 00 |
PRIVILEG | 023558_4727 | 928391692 | 00 |
PRIVILEG | 023559 8 | 928391641 | 00 |
PRIVILEG | 023559_4726 | 928391691 | 00 |
PRIVILEG | 023560 6 | 928391640 | 00 |
PRIVILEG | 023560_4725 | 928391690 | 00 |
PRIVILEG | 028371 3 | 928391639 | 00 |
PRIVILEG | 028371_4724 | 928391689 | 00 |
PRIVILEG | 050998 4 | 928391646 | 00 |
PRIVILEG | 051001 6 | 928391645 | 00 |
PRIVILEG | 051001_4731 | 928391695 | 00 |
PRIVILEG | 051070 1 | 928391644 | 00 |
PRIVILEG | 051070_4729 | 928391694 | 00 |
PRIVILEG | 051071 9 | 928391643 | 00 |
PRIVILEG | 051071_4728 | 928391693 | 00 |
PRIVILEG | 1489913/7810 | 928192816 | 00 |
PRIVILEG | 2937886/7812 | 928192817 | 00 |
PRIVILEG | 5262936/7811 | 928192818 | 00 |
PRIVILEG | 6105217/7809 | 928192815 | 00 |
REX | FB370/2TR | 928391629 | 00 |
REX | FB370/2TR | 928391688 | 00 |
REX | FB400R | 928391633 | 00 |
REX | FB400RS | 928391634 | 00 |
REX | FB440A | 928391649 | 00 |
REX | FB440AS | 928391650 | 00 |
REX | FB440G | 928391651 | 00 |
REX | FB440GS | 928391652 | 00 |
REX | FB440INX | 928391683 | 00 |
REX | FB440INXS | 928391684 | 00 |
REX | FB440R | 928391653 | 00 |
REX | FB440X | 928391647 | 00 |
REX | FB440XS | 928391648 | 00 |
REX | FBA440A | 928391730 | 00 |
REX | FBA440AS | 928391731 | 00 |
REX | FBA440G | 928391732 | 00 |
REX | FBA440GS | 928391733 | 00 |
REX | FBA440INX | 928391726 | 00 |
REX | FBA440INXS | 928391727 | 00 |
REX | FBA440X | 928391728 | 00 |
REX | FBA440XS | 928391729 | 00 |
REX | RD28S | 928192725 | 00 |
REX | RD29S | 928192811 | 00 |
REX | RD32S | 928381213 | 00 |
REX | RD33S | 928381921 | 00 |
REX | RF28DS | 928192708 | 00 |
TRICITY | BR592W | 923863611 | 00 |
TRICITY BENDIX | BR592W | 923863611 | 00 |
TRICITY BENDIX | BR593W | 923863613 | 00 |
ZANUSSI | ZD20/7R | 928192416 | 00 |
ZANUSSI | ZD20/7R1 | 928192803 | 00 |
ZANUSSI | ZD20/8R1 | 928192804 | 00 |
ZANUSSI | ZD21/7R | 928192727 | 00 |
ZANUSSI | ZD21/7R1 | 928192724 | 00 |
ZANUSSI | ZD21/7T | 928192601 | 00 |
ZANUSSI | ZD21/8 | 928192732 | 00 |
ZANUSSI | ZD21/8R | 928192802 | 00 |
ZANUSSI | ZD24/7LR1 | 928381817 | 00 |
ZANUSSI | ZD24/7LR1 | 928381905 | 00 |
ZANUSSI | ZD24/7LR1 | 928381928 | 00 |
ZANUSSI | ZD24/7LS1 | 928381904 | 00 |
ZANUSSI | ZD24/7P | 928381421 | 00 |
ZANUSSI | ZD24/7R | 928381420 | 00 |
ZANUSSI | ZD24/7R1 | 928381811 | 00 |
ZANUSSI | ZD24/7R1 | 928381906 | 00 |
ZANUSSI | ZD24/7T | 928381605 | 00 |
ZANUSSI | ZD24/8R | 928381902 | 00 |
ZANUSSI | ZD24/8R | 928381910 | 00 |
ZANUSSI | ZD25/7P | 928381814 | 00 |
ZANUSSI | ZD25/7R | 928381813 | 00 |
ZANUSSI | ZD25/7T | 928381606 | 00 |
ZANUSSI | ZD311R1 | 928381908 | 00 |
ZANUSSI | ZD311S | 928381428 | 00 |
ZANUSSI | ZD312R1 | 928381924 | 00 |
ZANUSSI | ZD312S | 928381429 | 00 |
ZANUSSI | ZD314R | 928381925 | 00 |
ZANUSSI | ZD314S | 928381427 | 00 |
ZANUSSI | ZD316R1 | 928381926 | 00 |
ZANUSSI | ZD316S | 928381425 | 00 |
ZANUSSI | ZD318R1 | 928381927 | 00 |
ZANUSSI | ZD318S | 928381426 | 00 |
ZANUSSI | ZF4BLU | 928391610 | 00 |
ZANUSSI | ZF4BLU | 928391657 | 00 |
ZANUSSI | ZF4BLU | 928391665 | 00 |
ZANUSSI | ZF4BLU2 | 928391705 | 00 |
ZANUSSI | ZF4BLU3 | 928391715 | 00 |
ZANUSSI | ZF4BLUS1 | 928391658 | 00 |
ZANUSSI | ZF4BLUS2 | 928391706 | 00 |
ZANUSSI | ZF4RED | 928391630 | 00 |
ZANUSSI | ZF4RED | 928391630 | 01 |
ZANUSSI | ZF4RED | 928391669 | 00 |
ZANUSSI | ZF4RED1 | 928391661 | 00 |
ZANUSSI | ZF4RED2 | 928391709 | 00 |
ZANUSSI | ZF4SIL | 928391655 | 00 |
ZANUSSI | ZF4SIL | 928391663 | 00 |
ZANUSSI | ZF4SIL2 | 928391703 | 00 |
ZANUSSI | ZF4SIL3 | 928391713 | 00 |
ZANUSSI | ZF4SILS1 | 928391656 | 00 |
ZANUSSI | ZF4SILS2 | 928391704 | 00 |
ZANUSSI | ZF4WHI | 928391636 | 00 |
ZANUSSI | ZF4WHI | 928391670 | 00 |
ZANUSSI | ZF4WHI | 928391710 | 00 |
ZANUSSI | ZF4WHI3 | 928391720 | 00 |
ZANUSSI | ZF4WHITE | 928391631 | 00 |
ZANUSSI | ZF4WHITE1 | 928391662 | 00 |
ZANUSSI | ZF4X | 928391681 | 00 |
ZANUSSI | ZF4X2 | 928391711 | 00 |
ZANUSSI | ZF4XS | 928391682 | 00 |
ZANUSSI | ZF4XS2 | 928391712 | 00 |
ZANUSSI | ZF4YEL | 928391659 | 00 |
ZANUSSI | ZF4YEL | 928391667 | 00 |
ZANUSSI | ZF4YEL2 | 928391707 | 00 |
ZANUSSI | ZF4YEL3 | 928391717 | 00 |
ZANUSSI | ZF4YELS1 | 928391660 | 00 |
ZANUSSI | ZF4YELS2 | 928391708 | 00 |
ZANUSSI | ZFD19/5 | 928181407 | 00 |
ZANUSSI | ZFD19/5R | 928181409 | 00 |
ZANUSSI | ZFD20/6 | 928192704 | 00 |
ZANUSSI | ZFD20/7 | 928192404 | 00 |
ZANUSSI | ZFD20/7R | 928192406 | 00 |
ZANUSSI | ZFD21/7 | 928192409 | 00 |
ZANUSSI | ZFD21/7 | 928192517 | 00 |
ZANUSSI | ZFD21/7 | 928192703 | 00 |
ZANUSSI | ZFD21/7 | 928192705 | 00 |
ZANUSSI | ZFD21/7R | 928192714 | 00 |
ZANUSSI | ZFD21/7T | 928192600 | 00 |
ZANUSSI | ZFD24/7 | 928381410 | 00 |
ZANUSSI | ZFD24/7 | 928381414 | 00 |
ZANUSSI | ZFD24/7 | 928381513 | 00 |
ZANUSSI | ZFD24/7 | 928381803 | 00 |
ZANUSSI | ZFD24/7R | 928381412 | 00 |
ZANUSSI | ZFD24/7T | 928381601 | 00 |
ZANUSSI | ZFD25/7 | 928381802 | 00 |
ZANUSSI | ZFD26/6 | 928381603 | 00 |
ZANUSSI | ZKC49/3 | 923863610 | 00 |
ZANUSSI | ZKC49/3 | 923863610 | 01 |
ZANUSSI | ZKC49/3/A | 923863610 | 00 |
ZANUSSI | ZUD5154 | 923863656 | 00 |
ZANUSSI | ZUD7154 | 923863659 | 00 |
ZOPPAS | PD28S | 928192733 | 00 |
ZOPPAS | PD290S | 928192712 | 00 |
ZOPPAS | PD29S | 928192726 | 00 |
ZOPPAS | PD30S | 928192812 | 00 |
ZOPPAS | PD32S | 928381423 | 00 |
ZOPPAS | PD33S | 928381922 | 00 |
ZOPPAS | PDB30S | 928192813 | 00 |
ZOPPAS | PDX30S | 928192814 | 00 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.