Descrizione
Codici Originali:
2804930100
Cornice interna Beko 2804930100
Prezzo unitario: €26,00
Affrettati! Ultimo pezzo disponibile in magazzino.
Puoi sempre chiederne una verifica o ulteriori informazioni prima di acquistarlo.
Installazione: riservata a personale qualificato — leggi le avvertenze
Spedizione: Il prodotto viene spedito in tutta Italia con corriere.
Reso facile: Hai 14 giorni per restituire il prodotto senza stress.
Codici Originali:
2804930100
| Codice | 2804930100 |
|---|---|
| Condizione | |
| Marca correlata | |
| Spedizione | in tutta Italia con corriere |
Verifica rapida dei modelli compatibili con il ricambio Cornice interna Beko 2804930100
| Modello | PNC/12Nc | Serie/Cod. industriale | Marca |
|---|---|---|---|
| 1015BX | - | - | BEKO |
| 2012CX | - | - | BEKO |
| 2112CX | - | - | BEKO |
| 2312CX | - | - | BEKO |
| 2313 CX | - | - | BEKO |
| 2313 CX (TUR) YOC K19 BK 800 D (7100270299) | - | - | BEKO |
| 2313CEX | - | - | BEKO |
| 2313CX | - | - | BEKO |
| 2313CXTURYOCK19BK800DD | - | - | BEKO |
| 2314 BX | - | - | BEKO |
| 2314BEX | - | - | BEKO |
| 2314BX | - | - | BEKO |
| 2418 BX | - | - | BEKO |
| 2418BEX | - | - | BEKO |
| 2418BX | - | - | BEKO |
| 2418BXTURYOCK19BK1000DD | - | - | BEKO |
| 2418BZTURYOCK19BK1000 | - | - | BEKO |
| 2518 CX | - | - | BEKO |
| 2518CX | - | - | BEKO |
| 2518CXTURY19EU1100DD | - | - | BEKO |
| 2518CXTURY19K1BK1100DD | - | - | BEKO |
| 2524 BX | - | - | BEKO |
| 2524BX | - | - | BEKO |
| 2524BXTURK1Y19BK1200DD | - | - | BEKO |
| 2529 CX | - | - | BEKO |
| 2529BX | - | - | BEKO |
| 2529CX | - | - | BEKO |
| 2618 BX | - | - | BEKO |
| 2618BX | - | - | BEKO |
| 2618BXTURY19EU1100DD | - | - | BEKO |
| 2618BXTURY19K1BK1100DD | - | - | BEKO |
| 6110XE | - | - | BEKO |
| 8664CT | - | - | BEKO |
| CF60 | - | - | BEKO |
| CF90 | - | - | BEKO |
| EW883V | - | - | BEKO |
| L17400 | - | - | BEKO |
| L7500 | - | - | BEKO |
| LL1962 | - | - | BEKO |
| LV6506D | - | - | BEKO |
| LV6508L | - | - | BEKO |
| LV6510L | - | - | BEKO |
| LV7612M | - | - | BEKO |
| LVG1005J | - | - | BEKO |
| LVG1006K | - | - | BEKO |
| LVG1206R | - | - | BEKO |
| LVG605D | - | - | BEKO |
| LVG805J | - | - | BEKO |
| MG1000 | - | - | BEKO |
| PL4 | - | - | BEKO |
| PL4A | - | - | BEKO |
| PR 08 5T | - | - | BEKO |
| PR104T | - | - | BEKO |
| REVYZE 3340M TUR YOC K19BK800T | - | - | BEKO |
| RVZ ARC.3650M TUR Y19 EU BK 11 | - | - | BEKO |
| SWM3508TGK | - | - | BEKO |
| WA1065 | - | - | BEKO |
| WA1260 | - | - | BEKO |
| WA1265 | - | - | BEKO |
| WA1270 | - | - | BEKO |
| WA1460 | - | - | BEKO |
| WA1465 | - | - | BEKO |
| WA1510 | - | - | BEKO |
| WA1520 | - | - | BEKO |
| WA1540 | - | - | BEKO |
| WA45G | - | - | BEKO |
| WA6520 | - | - | BEKO |
| WA6540 | - | - | BEKO |
| WA7510G | - | - | BEKO |
| WA7610 | - | - | BEKO |
| WA7612G | - | - | BEKO |
| WA7620 | - | - | BEKO |
| WA7640 | - | - | BEKO |
| WAS2040 | - | - | BEKO |
| WB6006RS | - | - | BEKO |
| AWG 5061/B1 | - | - | HOTPOINT ARISTON INDESIT |
| AWG 5081/K | - | - | HOTPOINT ARISTON INDESIT |
| AWG 5101/B | - | - | HOTPOINT ARISTON INDESIT |
| AWG 5181/B | - | - | HOTPOINT ARISTON INDESIT |
| AWG 6122 B | - | - | HOTPOINT ARISTON INDESIT |
| AWG 6181/B | - | - | HOTPOINT ARISTON INDESIT |
| AWG/B M 6080 | - | - | HOTPOINT ARISTON INDESIT |
| AWG/B M6060/1 | - | - | HOTPOINT ARISTON INDESIT |
| AWG/B M7080 | - | - | HOTPOINT ARISTON INDESIT |
| AWG/B M7100 | - | - | HOTPOINT ARISTON INDESIT |
| AWO 3560 | - | - | HOTPOINT ARISTON INDESIT |
| AWO 3760 | - | - | HOTPOINT ARISTON INDESIT |
| SINWD6011C | - | - | LG |
| W101 | - | - | LG |
| W1011C | - | - | LG |
| WD1008C | - | - | LG |
| WD1011C | - | - | LG |
| WD1012C | - | - | LG |
| WD1013C | - | - | LG |
| SGC615AA | - | - | SAN GIORGIO |
| SGC815AA | - | - | SAN GIORGIO |
| SGF365 | - | - | SAN GIORGIO |
| SGF385 | - | - | SAN GIORGIO |
| SGS0640 | - | - | SAN GIORGIO |
| SGS0840 | - | - | SAN GIORGIO |
Il ricambio è destinato all'installazione da parte di personale tecnicamente qualificato. Se non disponi della competenza necessaria, rivolgiti a un tecnico prima di procedere: un componente installato in modo errato può danneggiarsi in modo irreparabile.
Quanto segue riguarda schede, moduli di potenza, timer, sensori, resistenze, motori e ogni componente collegato all'impianto elettrico dell'apparecchio.
Prima dell'installazione verifica che il codice del ricambio corrisponda al tuo apparecchio, confrontando marca, modello e codice riportato sul pezzo originale. In caso di dubbio contattaci prima del montaggio: la verifica è gratuita.
Verifica su WhatsApp oppure chiama 091 545692.
Il guasto di un componente è spesso conseguenza di un problema presente altrove nell'apparecchio — motore, resistenza, pompa, cablaggi, dispersioni verso massa — o dell'impianto elettrico. Se la causa non viene rimossa, il ricambio nuovo può danneggiarsi nuovamente poco dopo il montaggio.
Sui ricambi venduti si applica la garanzia legale di conformità nei termini di legge, che copre i difetti già presenti al momento della consegna.
Non vi rientrano invece i danni sopravvenuti a un pezzo originariamente conforme, riconducibili a installazione errata, uso improprio, mancata manutenzione, anomalie dell'impianto elettrico, urti, liquidi o manomissioni.
Il testo completo è nei Termini e Condizioni, art. 9.
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.