Informazioni aggiuntive
| Condizione | |
|---|---|
| Marca correlata | AEG, Castor, Electrolux, Rex, Zoppas |
| Spedizione | in tutta Italia con corriere |
| Codice | 1247801010 |
Coprimanopola timer zanussi bianca 1247801010
Prezzo unitario: €12,00
| Condizione | |
|---|---|
| Marca correlata | AEG, Castor, Electrolux, Rex, Zoppas |
| Spedizione | in tutta Italia con corriere |
| Codice | 1247801010 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
| Marca | Modello | PNC/12Nc | Serie/Cod.industriale |
|---|---|---|---|
| ACEC | ML1010 | 914780522 | 00 |
| ACEC | ML1010 | 914780522 | 02 |
| ACEC | ML1010 | 914780522 | 03 |
| ACEC | ML1010 | 914780522 | 04 |
| ACEC | ML1210 | 914780523 | 00 |
| AEG | FAV403 | 911831502 | 00 |
| AEG | F.2403 | 911831516 | 00 |
| AEG | FAV2403 | 911831516 | 01 |
| AEG | F.2603 | 911832041 | 00 |
| AEG | FAV603 | 911832507 | 00 |
| AEG | FAV806 | 911833012 | 00 |
| AEG | F.2807 | 911834023 | 00 |
| ATLAS | W2010 | 914780566 | 00 |
| ATLAS | W2010 | 914780566 | 01 |
| ATLAS | W2010 | 914780566 | 02 |
| ATLAS | W2020 | 914780567 | 00 |
| ATLAS | W2020 | 914780567 | 01 |
| ATLAS | W2020 | 914780567 | 02 |
| ATLAS | W2040 | 914780568 | 00 |
| ATLAS | W2040 | 914780568 | 02 |
| ATLAS | W2010 | 914780579 | 00 |
| ATLAS | W2020 | 914780581 | 00 |
| ATLAS | W2040 | 914780582 | 00 |
| ATLAS | DRE2040 | 916705505 | 00 |
| ATLAS | DRE2040 | 916705505 | 01 |
| ATLAS | DRE2040 | 916705505 | 02 |
| ATLAS | DRE2040 | 916705505 | 03 |
| ATLAS | CDE3040 | 916716004 | 00 |
| ATLAS | CDE3040 | 916716004 | 01 |
| ATLAS | CDE3040 | 916716004 | 02 |
| ATLAS | CDE2040 | 916716004 | 02 |
| ATLAS | CDE3040 | 916716004 | 03 |
| BENDIX | BWD134W | 914634548 | 01 |
| CASTOR | CDW41 | 911861049 | 00 |
| CASTOR | C403PR | 914756029 | 00 |
| CASTOR | C403PR | 914756029 | 01 |
| CASTOR | C403PR | 914756029 | 02 |
| CASTOR | C503PR | 914756030 | 00 |
| CASTOR | C503PR | 914756030 | 01 |
| CASTOR | C503PR | 914756030 | 02 |
| CASTOR | CWM1000I | 914770500 | 00 |
| CASTOR | CWM1200I | 914770501 | 00 |
| CASTOR | CWM1201I | 914770501 | 00 |
| CASTOR | CWM1400I | 914770502 | 00 |
| CASTOR | CWM1000C | 914780514 | 00 |
| CASTOR | CWM1200C | 914780515 | 00 |
| CASTOR | CCD120R | 916710503 | 00 |
| CASTOR | CCD230RE | 916715503 | 00 |
| CASTOR | CCD230RE | 916715503 | 02 |
| CASTOR | CD100R | 916770515 | 00 |
| CASTOR | CD50R | 916770516 | 00 |
| CASTOR | CD250RE | 916781008 | 00 |
| CASTOR | CD250RE | 916781008 | 01 |
| CORBERO | LV-6031 | 911831506 | 00 |
| CORBERO | LV-6042 | 911832514 | 00 |
| CORBERO | LVC52P | 911833035 | 00 |
| CORBERO | LV-6063 | 911833502 | 00 |
| CORBERO | LVE8010PB | 911861050 | 00 |
| CORBERO | LVE8020PB | 911863015 | 00 |
| CORBERO | LV520P | 911883024 | 00 |
| CORBERO | LVC82P | 911911016 | 00 |
| CORBERO | LVC82P | 911911016 | 01 |
| CORBERO | LVC82P | 911911016 | 02 |
| CORBERO | LS3000 | 914634520 | 00 |
| CORBERO | LS3000 | 914634520 | 01 |
| CORBERO | LS3000 | 914634520 | 02 |
| CORBERO | LS300 | 914634530 | 00 |
| CORBERO | LS300 | 914634530 | 01 |
| CORBERO | LS300 | 914634555 | 00 |
| CORBERO | LF680 | 914834112 | 00 |
| CORBERO | LF880 | 914834113 | 00 |
| CORBERO | LF1080 | 914834114 | 00 |
| CORBERO | LT4400 | 916092209 | 01 |
| CORBERO | LT4400 | 916092209 | 02 |
| CORBERO | LT4400 | 916092209 | 03 |
| CORBERO | LTE4400 | 916781019 | 00 |
| CORBERO | LT4400 | 916781024 | 00 |
| CORBERO | LT4400 | 916781025 | 00 |
| ELECTROLUX | 450TE | 911742003 | 00 |
| ELECTROLUX | RTF942 | 914744006 | 00 |
| ELECTROLUX | CAW1210 | 914780503 | 00 |
| ELECTROLUX | EW548F | 914789712 | 00 |
| ELECTROLUX | EW548F | 914789712 | 01 |
| ELECTROLUX | EW548F | 914789712 | 02 |
| ELECTROLUX | EW548F | 914789713 | 00 |
| ELECTROLUX | EW548F | 914789713 | 01 |
| ELECTROLUX | EW648F | 914789714 | 00 |
| ELECTROLUX | EW648F | 914789714 | 01 |
| ELECTROLUX | EW648F | 914789714 | 02 |
| ELECTROLUX | EW648F | 914789715 | 00 |
| ELECTROLUX | EW648F | 914789715 | 01 |
| ELECTROLUX | EW548F | 914789781 | 00 |
| ELECTROLUX | EW548F | 914789790 | 00 |
| ELECTROLUX | EW648F | 914789791 | 00 |
| ELECTROLUX | EW869F | 914841557 | 00 |
| FAURE | LVA144W | 911711047 | 00 |
| FAURE | LVN266W | 911812023 | 00 |
| FAURE | LVN296 | 911812030 | 00 |
| FAURE | LVN363W | 911813025 | 00 |
| FAURE | LVN267 | 911832008 | 00 |
| FAURE | LVN261W | 911832505 | 00 |
| FAURE | LVN386 | 911833010 | 00 |
| FAURE | LVN366 | 911833011 | 00 |
| FAURE | LVN165W | 911861044 | 00 |
| FAURE | LVN165M | 911861045 | 00 |
| FAURE | LVN265W | 911862024 | 00 |
| FAURE | LVN265B | 911862025 | 00 |
| FAURE | LFD1053 | 914634531 | 00 |
| FAURE | LFD1053 | 914654506 | 00 |
| FAURE | LFD1053 | 914654506 | 01 |
| FAURE | LFD1053 | 914654512 | 00 |
| FAURE | LFD1053 | 914654512 | 01 |
| FAURE | LFV919 | 914789525 | 00 |
| FAURE | LFV919 | 914789525 | 01 |
| FAURE | LFV876 | 914789586 | 00 |
| FAURE | LFV1026 | 914789587 | 00 |
| FAURE | LFV1224 | 914841525 | 00 |
| FAURE | LFV1224 | 914841525 | 01 |
| FAURE | LSI139 | 916092001 | 00 |
| FAURE | LSI139 | 916092001 | 01 |
| FAURE | LSI139 | 916092001 | 02 |
| FAURE | LSI139 | 916092001 | 03 |
| FAURE | LSI359 | 916092201 | 00 |
| FAURE | LSI359 | 916092201 | 01 |
| FAURE | LSI359 | 916092201 | 02 |
| FAURE | LSI359 | 916092201 | 03 |
| FAURE | LSK329 | 916710512 | 00 |
| FAURE | LSK379 | 916715520 | 00 |
| FAURE | LSK379 | 916715520 | 01 |
| FAURE | LSK379 | 916715520 | 02 |
| FAURE | LSK340 | 916720511 | 00 |
| FAURE | LSI139W | 916770507 | 00 |
| FAURE | LSI249W | 916770508 | 00 |
| FAURE | LSI359W | 916781002 | 00 |
| FAURE | LSI359 | 916781002 | 01 |
| HANSA | DRC120R | 916710516 | 00 |
| HANSA | DRC120R | 916710516 | 02 |
| HANSA | DRC120R | 916710516 | 03 |
| HANSA | DRC120R | 916710516 | 04 |
| HANSA | DRC230RE | 916715513 | 00 |
| HANSA | DRC230RE | 916715513 | 01 |
| HANSA | DRC230RE | 916715513 | 02 |
| HANSA | DR50R | 916770536 | 00 |
| HANSA | DR250RE | 916781016 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QB960W | 911741002 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QB961W | 911792004 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QB961W | 911792004 | 01 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QB961W | 911792004 | 02 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QB961W | 911792004 | 03 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW860 | 914789679 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW860 | 914789679 | 01 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW827H | 914823004 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW828H | 914823009 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW131T | 916092010 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW131T | 916092010 | 01 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW131T | 916092010 | 02 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW131T | 916092010 | 03 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW131T | 916092010 | 04 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW280T | 916710501 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW280T | 916710501 | 02 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW280T | 916710501 | 03 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW280T | 916710501 | 04 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW280T | 916710501 | 05 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW287T | 916715501 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW287T | 916715501 | 01 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW287T | 916715501 | 02 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW287T | 916715501 | 03 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW288T | 916716009 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW288T | 916716009 | 01 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW288T | 916716009 | 02 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW288T | 916716009 | 03 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW131T | 916770509 | 00 |
| MARIJNEN | CMS780 | 911812027 | 00 |
| MARIJNEN | CMS741 | 911831001 | 00 |
| MARIJNEN | CMS741 | 911831009 | 00 |
| MARIJNEN | CMS741 | 911831009 | 01 |
| MARIJNEN | CMS762 | 911832001 | 00 |
| MARIJNEN | CMS740 | 911861048 | 00 |
| MARIJNEN | CMS762 | 911882001 | 00 |
| MARIJNEN | CMF7400VISION | 914770517 | 01 |
| MARIJNEN | CMF7000 | 914780518 | 00 |
| MARIJNEN | CMF7000 | 914780518 | 01 |
| MARIJNEN | CMF7000 | 914780518 | 03 |
| MARIJNEN | CMF7200 | 914780519 | 00 |
| MARIJNEN | CMF7000VISION | 914780569 | 00 |
| MARIJNEN | CMF7000 | 914780569 | 01 |
| MARIJNEN | CMF7000 | 914780569 | 02 |
| MARIJNEN | CMF7000 | 914780569 | 03 |
| MARIJNEN | CMF7200VISION | 914780570 | 00 |
| MARIJNEN | CMF7200 | 914780570 | 01 |
| MARIJNEN | CMF7200 | 914780570 | 02 |
| MARIJNEN | CMF7200 | 914780570 | 03 |
| MARIJNEN | CMF7400VISION | 914780571 | 00 |
| MARIJNEN | CMF7400 | 914780571 | 01 |
| MARIJNEN | CMF7400 | 914780571 | 02 |
| MARIJNEN | CMF7400 | 914780571 | 03 |
| MARIJNEN | CMF CENTURY2000 | 914841535 | 00 |
| MARIJNEN | CMF CENTURY2200 | 914841536 | 00 |
| MARIJNEN | CMF LIMITED | 914841707 | 00 |
| MARIJNEN | CMD710R | 916092026 | 00 |
| MARIJNEN | CMD710R | 916092026 | 01 |
| MARIJNEN | CMD710R | 916092026 | 02 |
| MARIJNEN | CMD710R | 916092026 | 03 |
| MARIJNEN | CMD710R | 916092026 | 04 |
| MARIJNEN | CMD720RE | 916092207 | 00 |
| MARIJNEN | CMD720RE | 916092207 | 01 |
| MARIJNEN | CMD720RE | 916092207 | 02 |
| MARIJNEN | CMD760R | 916701502 | 00 |
| MARIJNEN | CMD760R | 916701502 | 01 |
| MARIJNEN | CMD760R | 916701502 | 02 |
| MARIJNEN | CMD760R | 916701502 | 03 |
| MARIJNEN | CMD770RE | 916705504 | 00 |
| MARIJNEN | CMD770RE | 916705504 | 01 |
| MARIJNEN | CMD770RE | 916705504 | 02 |
| MARIJNEN | CMD770RE | 916705504 | 03 |
| MARIJNEN | CMK714RD | 916710506 | 00 |
| MARIJNEN | CMK714RD | 916710517 | 00 |
| MARIJNEN | CMK714RD | 916710517 | 02 |
| MARIJNEN | CMK714RD | 916710517 | 03 |
| MARIJNEN | CMK714RD | 916710523 | 00 |
| MARIJNEN | CMK714RD | 916710523 | 01 |
| MARIJNEN | CMK714RD | 916710523 | 02 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916715506 | 00 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916715506 | 01 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916715506 | 02 |
| MARIJNEN | CMK7026RE | 916715514 | 00 |
| MARIJNEN | CMK7026RE | 916715514 | 01 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916715515 | 00 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916715515 | 01 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916716005 | 00 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916716005 | 01 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916716005 | 02 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916716005 | 03 |
| MARIJNEN | CMKLIMITED | 916720514 | 00 |
| MARIJNEN | CMK7026RE | 916725505 | 00 |
| MARIJNEN | CMK7026RE | 916725505 | 01 |
| MARIJNEN | CMK7026RE | 916725505 | 02 |
| MARIJNEN | CMK7026RE | 916725505 | 03 |
| MARIJNEN | CMK7026RE | 916725505 | 04 |
| MARIJNEN | CMK7026RE | 916725505 | 05 |
| MARIJNEN | CMD78ER | 916770517 | 00 |
| MARIJNEN | CMD710R | 916770518 | 00 |
| MARIJNEN | CMD710R | 916770540 | 00 |
| MARIJNEN | CMD710R | 916770551 | 00 |
| MARIJNEN | CMD720RE | 916781009 | 00 |
| MARIJNEN | CMD720RE | 916781009 | 01 |
| MARIJNEN | CMD720RE | 916781018 | 00 |
| MARIJNEN | CMD720RE | 916781022 | 00 |
| NO BRAND | NW1096 | 914780520 | 00 |
| NO BRAND | NW1296 | 914780521 | 00 |
| NO BRAND | ND500 | 916770519 | 00 |
| NO BRAND | ND700E | 916781010 | 00 |
| PRIVILEG | 407398_20319 | 914600523 | 00 |
| PRIVILEG | 261907_20320 | 914600524 | 00 |
| PRIVILEG | 407398_20540 | 914600530 | 00 |
| PRIVILEG | 261907_20541 | 914600531 | 00 |
| PRIVILEG | 151965 1 | 914634507 | 00 |
| PRIVILEG | 151955 2 | 914634508 | 00 |
| PRIVILEG | 448851_8375 | 914759006 | 00 |
| PRIVILEG | 448851_8375 | 914759006 | 01 |
| PRIVILEG | 016953 2 | 914780530 | 00 |
| PRIVILEG | 017039 9 | 914780531 | 00 |
| PRIVILEG | 052697 0 | 914780542 | 00 |
| PRIVILEG | 052698 8 | 914780543 | 00 |
| PRIVILEG | 932169_8399 | 914780592 | 00 |
| PRIVILEG | 932169_8399 | 914780592 | 01 |
| PRIVILEG | 881695_8427 | 914780593 | 00 |
| PRIVILEG | 243448_8437 | 914789725 | 00 |
| PRIVILEG | 243448_8437 | 914789725 | 01 |
| PRIVILEG | 094920_20201 | 914789796 | 00 |
| PRIVILEG | 021981 6 | 914790502 | 00 |
| PRIVILEG | 021984 0 | 914790503 | 00 |
| PRIVILEG | 021989 9 | 914790504 | 00 |
| PRIVILEG | 028981 6 | 914790509 | 00 |
| PRIVILEG | 021984 0 | 914790510 | 00 |
| PRIVILEG | 021.984 0 | 914790510 | 00 |
| PRIVILEG | 021989 9 | 914790511 | 00 |
| PRIVILEG | 056111 3 | 914790515 | 00 |
| PRIVILEG | 056112 8 | 914790516 | 06 |
| PRIVILEG | 056113 2 | 914790517 | 00 |
| PRIVILEG | 010056 0 | 914790518 | 00 |
| PRIVILEG | 010074 3 | 914790519 | 00 |
| PRIVILEG | 010078 4 | 914790520 | 00 |
| PRIVILEG | 193268_8400 | 914790521 | 00 |
| PRIVILEG | 631529_8320 | 914791014 | 00 |
| PRIVILEG | 163557_8319 | 914791015 | 00 |
| PRIVILEG | 607931_8318 | 914791016 | 00 |
| PRIVILEG | 308607_8336 | 914791017 | 00 |
| PRIVILEG | 902258_8335 | 914791018 | 00 |
| PRIVILEG | 371202_8334 | 914791019 | 00 |
| PRIVILEG | 193268_8400 | 914791032 | 00 |
| PRIVILEG | 193268_8400 | 914791032 | 01 |
| PRIVILEG | 874715_8418 | 914791033 | 00 |
| PRIVILEG | 278379_8419 | 914791034 | 00 |
| PRIVILEG | 338377_8420 | 914791038 | 00 |
| PRIVILEG | 252994_8415 | 914841527 | 00 |
| PRIVILEG | 874628_8416 | 914841528 | 00 |
| PRIVILEG | 252995_8417 | 914841529 | 00 |
| PRIVILEG | 283820_20015 | 914841702 | 00 |
| PRIVILEG | 080125_20016 | 914841703 | 00 |
| PRIVILEG | 906967_20017 | 914841704 | 00 |
| PRIVILEG | 285205_1043 | 9167015 | 03 |
| PRIVILEG | 285205_1043 | 916701503 | 00 |
| PRIVILEG | 156215_1044 | 916705509 | 00 |
| PRIVILEG | 768674_10249 | 916716027 | 00 |
| PRIVILEG | 160283_10318 | 916716028 | 00 |
| PRIVILEG | 160283_10319 | 916716028 | 00 |
| PRIVILEG | 160283_10356 | 916716028 | 01 |
| PRIVILEG | 650924_10427 | 916716030 | 00 |
| PRIVILEG | 056115 6 | 916725500 | 00 |
| PRIVILEG | 546988_8324 | 916725509 | 00 |
| PRIVILEG | 853556_1040 | 916725511 | 00 |
| PRIVILEG | 853556_10353 | 916725511 | 03 |
| PRIVILEG | 250776_1045 | 916725512 | 00 |
| PRIVILEG | 618186_10053 | 916725521 | 00 |
| PRIVILEG | 618186_10357 | 916725521 | 01 |
| PRIVILEG | 114015 1 | 916770521 | 00 |
| PRIVILEG | 030642 3 | 916770522 | 00 |
| PRIVILEG | 114005 2 | 916780502 | 00 |
| PRIVILEG | 056118 1 | 916780504 | 00 |
| PRIVILEG | 056118_6733 | 916780504 | 00 |
| ROSENLEW | RW45E | 911741011 | 00 |
| ROSENLEW | 450TE | 911742003 | 00 |
| ROSENLEW | 600TE | 911822016 | 00 |
| ROSENLEW | RW611TE | 911842012 | 00 |
| ROSENLEW | RW601 | 911891022 | 00 |
| ROSENLEW | RTF942 | 914744006 | 00 |
| ROSENLEW | RTF942 | 914756048 | 00 |
| ROSENLEW | RTF1045 | 914759008 | 00 |
| ROSENLEW | RTF1045 | 914759008 | 01 |
| ROSENLEW | RTF1018 | 914789660 | 00 |
| ROSENLEW | RTF1018 | 914789660 | 01 |
| ROSENLEW | RTK200 | 916715505 | 00 |
| ROSENLEW | RTK200 | 916715505 | 02 |
| ROSENLEW | RTK200 | 916715505 | 03 |
| ROSENLEW | RTK201 | 916716007 | 00 |
| ROSENLEW | RTK201 | 916716007 | 01 |
| ROSENLEW | RTK201 | 916716007 | 02 |
| ROSENLEW | RTK201 | 916716007 | 03 |
| SIMPSON | 45S508D | 914789780 | 00 |
| SIMPSON | 45S551D | 914791044 | 00 |
| SIMPSON | 45S651D | 914801007 | 00 |
| TRICITY | CDW087 | 911711063 | 00 |
| TRICITY BENDIX | DH086 | 911711048 | 00 |
| TRICITY BENDIX | DH086 | 911711048 | 01 |
| TRICITY BENDIX | CDW086 | 911711050 | 00 |
| TRICITY BENDIX | DH088W | 911711064 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BDW45 | 911731015 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BDW45 | 911731015 | 01 |
| TRICITY BENDIX | DH101 | 911831021 | 00 |
| TRICITY BENDIX | CDW101 | 911831022 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BDW53 | 911831521 | 00 |
| TRICITY BENDIX | DH101 | 911861046 | 00 |
| TRICITY BENDIX | CDW101 | 911861051 | 00 |
| TRICITY BENDIX | CWD1010 | 914634501 | 00 |
| TRICITY BENDIX | CWD1010 | 914634501 | 01 |
| TRICITY BENDIX | CWD1010 | 914634518 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BWD1011 | 914634525 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BWD1012 | 914634527 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BWD1012 | 914634527 | 01 |
| TRICITY BENDIX | WDR1040W | 914634534 | 00 |
| TRICITY BENDIX | WDR1040W | 914634534 | 01 |
| TRICITY BENDIX | WDR1240W | 914634535 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BWD134W | 914634543 | 00 |
| TRICITY BENDIX | WDR1040W | 914634549 | 00 |
| TRICITY BENDIX | WDR1240W | 914634550 | 00 |
| TRICITY BENDIX | WDR1240W | 914634550 | 01 |
| TRICITY BENDIX | CAW1210 | 914780503 | 00 |
| TRICITY BENDIX | CAW1210 | 914780503 | 01 |
| TRICITY BENDIX | CAW1010 | 914789542 | 00 |
| TRICITY BENDIX | CAW1010 | 914789542 | 01 |
| TRICITY BENDIX | AW1253W | 914789678 | 00 |
| TRICITY BENDIX | AW1253W | 914789678 | 01 |
| TRICITY BENDIX | AW1253W | 914789678 | 02 |
| TRICITY BENDIX | BIW1202 | 914789759 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BIW1202 | 914789759 | 01 |
| TRICITY BENDIX | AW1253W | 914789760 | 00 |
| TRICITY BENDIX | AW1253W | 914789760 | 01 |
| TRICITY BENDIX | AW1054W | 914789761 | 00 |
| TRICITY BENDIX | AW900W | 914789792 | 00 |
| TRICITY BENDIX | AW1100W | 914789793 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BIW1000W | 914791027 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BIW1000W | 914791027 | 01 |
| TRICITY BENDIX | BIW1200W | 914791028 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BIW1200W | 914791028 | 01 |
| TRICITY BENDIX | BIW1200W | 914791028 | 02 |
| TRICITY BENDIX | BIW1200W | 914791028 | 03 |
| TRICITY BENDIX | TM560 | 916092003 | 00 |
| TRICITY BENDIX | TM560 | 916092003 | 01 |
| TRICITY BENDIX | TM560 | 916092003 | 02 |
| TRICITY BENDIX | TM560 | 916092003 | 03 |
| TRICITY BENDIX | TM560 | 916092003 | 04 |
| TRICITY BENDIX | TM560 | 916770506 | 00 |
| UNKNOWN | CDW086 | 911711050 | 00 |
| UNKNOWN | DRC120R | 916710516 | 00 |
| UNKNOWN | DRC230RE | 916715513 | 00 |
| UNKNOWN | TM560 | 916770506 | 00 |
| UNKNOWN | DR50R | 916770536 | 00 |
| UNKNOWN | DR250RE | 916781016 | 00 |
| ZANKER | ZKDW14 | 911831028 | 00 |
| ZANKER | ZKDW24 | 911911004 | 00 |
| ZANKER | ZKDW24 | 911911004 | 01 |
| ZANUSSI | ZKF100 | 914634539 | 00 |
| ZANUSSI | ZKU100 | 914634540 | 00 |
| ZANUSSI | ZWS150 | 914756070 | 00 |
| ZANUSSI | ZWS290 | 914756071 | 00 |
| ZANUSSI | ZWS290 | 914756071 | 01 |
| ZANUSSI | CAW1010 | 914789542 | 00 |
| ZANUSSI | ZWM150 | 914789797 | 00 |
| ZANUSSI | ZWM280 | 914789798 | 00 |
| ZANUSSI | ZWM280 | 914789798 | 01 |
| ZANUSSI | ZWM160 | 914789799 | 00 |
| ZANUSSI | ZWM160 | 914789799 | 01 |
| ZANUSSI | ZWM270 | 914789800 | 00 |
| ZANUSSI | ZWM270 | 914789800 | 01 |
| ZANUSSI | ZWM281 | 914789801 | 00 |
| ZANUSSI | ZWU150 | 914789802 | 00 |
| ZANUSSI | ZWU280 | 914789803 | 00 |
| ZOPPAS | PS45 | 911613001 | 00 |
| ZOPPAS | PS45 | 911613001 | 01 |
| ZOPPAS | PS45 | 911613001 | 02 |
| ZOPPAS | PS45 | 911613001 | 03 |
| ZOPPAS | PSO420 | 911733003 | 00 |
| ZOPPAS | PS437 | 911733006 | 00 |
| ZOPPAS | PS437 - BIO | 911733006 | 00 |
| ZOPPAS | PS437 | 911733006 | 01 |
| ZOPPAS | PS4370 | 911733015 | 00 |
| ZOPPAS | PS624 | 911832035 | 00 |
| ZOPPAS | PS625+P | 911832511 | 00 |
| ZOPPAS | PS625 | 911832515 | 00 |
| ZOPPAS | PS636 | 911833030 | 00 |
| ZOPPAS | PS637D+P | 911834008 | 00 |
| ZOPPAS | PS637D | 911834010 | 00 |
| ZOPPAS | PS637D | 911834016 | 00 |
| ZOPPAS | PS637D | 911834021 | 00 |
| ZOPPAS | PS637 | 911835001 | 00 |
| ZOPPAS | PS637E | 911835003 | 00 |
| ZOPPAS | PS637E | 911835003 | 01 |
| ZOPPAS | PS637+P | 911835502 | 00 |
| ZOPPAS | PS637 | 911835504 | 00 |
| ZOPPAS | PSR610 | 911861047 | 00 |
| ZOPPAS | PSR620 | 911862027 | 00 |
| ZOPPAS | PSO630 | 911863014 | 00 |
| ZOPPAS | PS6240 | 911912004 | 00 |
| ZOPPAS | PS6240 | 911912004 | 01 |
| ZOPPAS | PS6240 | 911912004 | 02 |
| ZOPPAS | PS6240 | 911912004 | 03 |
| ZOPPAS | PS63 | 911913008 | 00 |
| ZOPPAS | PS63 | 911913008 | 01 |
| ZOPPAS | PS63 | 911913008 | 02 |
| ZOPPAS | PS6370 | 911914001 | 00 |
| ZOPPAS | PS6370 | 911914001 | 01 |
| ZOPPAS | PS6370 | 911914001 | 02 |
| ZOPPAS | PL543X | 914744001 | 00 |
| ZOPPAS | PL543X | 914744001 | 02 |
| ZOPPAS | PL543XR | 914744021 | 00 |
| ZOPPAS | PL543XR | 914744026 | 00 |
| ZOPPAS | PL400 | 914756205 | 00 |
| ZOPPAS | PL500 | 914756206 | 00 |
| ZOPPAS | PL650 | 914756207 | 00 |
| ZOPPAS | PL650 | 914756207 | 01 |
| ZOPPAS | PL650 | 914756207 | 02 |
| ZOPPAS | PL650 | 914756207 | 03 |
| ZOPPAS | PL650 | 914756207 | 04 |
| ZOPPAS | PL800 | 914756208 | 00 |
| ZOPPAS | PL800 | 914756208 | 01 |
| ZOPPAS | PL800 | 914756208 | 02 |
| ZOPPAS | PL800 | 914756208 | 03 |
| ZOPPAS | PL800 | 914756208 | 04 |
| ZOPPAS | PL1000 | 914756209 | 00 |
| ZOPPAS | PL1000 | 914756209 | 02 |
| ZOPPAS | PL500 | 914756228 | 00 |
| ZOPPAS | PL500 | 914756228 | 01 |
| ZOPPAS | PL800 | 914756229 | 00 |
| ZOPPAS | PL1000 | 914756230 | 00 |
| ZOPPAS | PP634 | 914760201 | 00 |
| ZOPPAS | PR453X | 914776520 | 00 |
| ZOPPAS | PR453X | 914776520 | 01 |
| ZOPPAS | PR453X | 914776520 | 02 |
| ZOPPAS | PR453X | 914776520 | 03 |
| ZOPPAS | PR553X | 914776522 | 00 |
| ZOPPAS | PR553X | 914776522 | 02 |
| ZOPPAS | PX454SEL | 914776568 | 00 |
| ZOPPAS | PX454SEL | 914776568 | 01 |
| ZOPPAS | PR653X | 914776570 | 00 |
| ZOPPAS | PR653X | 914776570 | 01 |
| ZOPPAS | PR653X | 914776570 | 02 |
| ZOPPAS | PR603X | 914776607 | 00 |
| ZOPPAS | PR603X | 914776607 | 01 |
| ZOPPAS | PR604X | 914776608 | 00 |
| ZOPPAS | PR503X | 914776609 | 00 |
| ZOPPAS | PR503X | 914776609 | 01 |
| ZOPPAS | PR450ST | 914789533 | 00 |
| ZOPPAS | PR450ST | 914789533 | 01 |
| ZOPPAS | PR453C | 914789534 | 00 |
| ZOPPAS | PR453C | 914789534 | 01 |
| ZOPPAS | PR453C | 914789534 | 02 |
| ZOPPAS | PR453C | 914789534 | 03 |
| ZOPPAS | PRC45E | 914789536 | 00 |
| ZOPPAS | PRC45E | 914789536 | 01 |
| ZOPPAS | PRC45E | 914789536 | 02 |
| ZOPPAS | PRC45E | 914789536 | 03 |
| ZOPPAS | PR553C | 914789537 | 00 |
| ZOPPAS | PRG55C | 914789538 | 00 |
| ZOPPAS | PRG55C | 914789538 | 01 |
| ZOPPAS | PRG55C | 914789538 | 02 |
| ZOPPAS | PR553C | 914789664 | 00 |
| ZOPPAS | PR553C | 914789664 | 01 |
| ZOPPAS | P453C | 914789675 | 00 |
| ZOPPAS | P453C | 914789675 | 01 |
| ZOPPAS | PR454C | 914789676 | 00 |
| ZOPPAS | PR454C | 914789676 | 01 |
| ZOPPAS | PR454C | 914789676 | 02 |
| ZOPPAS | PR454C | 914789676 | 03 |
| ZOPPAS | PR604C | 914789686 | 00 |
| ZOPPAS | PR604C | 914789686 | 01 |
| ZOPPAS | PR603C | 914789687 | 00 |
