Informazioni aggiuntive
| Condizione | |
|---|---|
| Marca correlata | AEG, Castor, Electrolux, Rex, Zoppas |
| Spedizione | in tutta Italia con corriere |
| Codice | 1247710005 |
Tasto bianco zanussi 1247710005
Prezzo unitario: €9,50
| Condizione | |
|---|---|
| Marca correlata | AEG, Castor, Electrolux, Rex, Zoppas |
| Spedizione | in tutta Italia con corriere |
| Codice | 1247710005 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
| Marca | Modello | PNC/12Nc | Serie/Cod.industriale |
|---|---|---|---|
| ACEC | ML1010 | 914780522 | 00 |
| ACEC | ML1010 | 914780522 | 02 |
| ACEC | ML1010 | 914780522 | 03 |
| ACEC | ML1010 | 914780522 | 04 |
| ACEC | ML1210 | 914780523 | 00 |
| AEG | LAVAMAT107 | 914654507 | 00 |
| AEG | LAV61 | 914789603 | 00 |
| AEG | LAV61 | 914789603 | 02 |
| AEG | LAV81 | 914789604 | 00 |
| AEG | LAV81 | 914789604 | 02 |
| AEG | LAVAMAT102 | 914789605 | 01 |
| AEG | LAVAMAT102 | 914789605 | 03 |
| AEG | LAV85 | 914789607 | 00 |
| AEG | LAVAMAT2081 | 914789683 | 00 |
| AEG | LAVAMAT2081 | 914789683 | 01 |
| AEG | LAVAMAT2102 | 914789684 | 00 |
| AEG | LAVAMAT2102 | 914789684 | 01 |
| AEG | LAVAMAT2106 | 914789685 | 00 |
| AEG | LAVAMAT2106 | 914789685 | 01 |
| AEG | LAVAMAT2085 | 914789689 | 00 |
| AEG | LAVAMAT2085 | 914789689 | 01 |
| AEG | LAV97 | 914834011 | 00 |
| AEG | LAV106 | 914834012 | 00 |
| AEG | LAV115 | 914834013 | 00 |
| ATLAS | W2010 | 914780566 | 00 |
| ATLAS | W2010 | 914780566 | 01 |
| ATLAS | W2010 | 914780566 | 02 |
| ATLAS | W2020 | 914780567 | 00 |
| ATLAS | W2020 | 914780567 | 01 |
| ATLAS | W2020 | 914780567 | 02 |
| ATLAS | W2040 | 914780568 | 00 |
| ATLAS | W2040 | 914780568 | 02 |
| ATLAS | W2010 | 914780579 | 00 |
| ATLAS | W2020 | 914780581 | 00 |
| ATLAS | W2040 | 914780582 | 00 |
| ATLAS | DRE2040 | 916705505 | 00 |
| ATLAS | DRE2040 | 916705505 | 01 |
| ATLAS | DRE2040 | 916705505 | 02 |
| ATLAS | DRE2040 | 916705505 | 03 |
| ATLAS | CDE3040 | 916716004 | 00 |
| ATLAS | CDE3040 | 916716004 | 01 |
| ATLAS | CDE3040 | 916716004 | 02 |
| ATLAS | CDE2040 | 916716004 | 02 |
| ATLAS | CDE3040 | 916716004 | 03 |
| BENDIX | BWD134W | 914634548 | 01 |
| CASTOR | C403PR | 914756029 | 00 |
| CASTOR | C403PR | 914756029 | 01 |
| CASTOR | C403PR | 914756029 | 02 |
| CASTOR | C503PR | 914756030 | 00 |
| CASTOR | C503PR | 914756030 | 01 |
| CASTOR | C503PR | 914756030 | 02 |
| CASTOR | CWM1000I | 914770500 | 00 |
| CASTOR | CWM1200I | 914770501 | 00 |
| CASTOR | CWM1201I | 914770501 | 00 |
| CASTOR | CWM1400I | 914770502 | 00 |
| CASTOR | CWM800C | 914780513 | 00 |
| CASTOR | CWM1000C | 914780514 | 00 |
| CASTOR | CWM1200C | 914780515 | 00 |
| CASTOR | CCD120R | 916710503 | 00 |
| CASTOR | CCD230RE | 916715503 | 00 |
| CASTOR | CCD230RE | 916715503 | 02 |
| CASTOR | CD100R | 916770515 | 00 |
| CASTOR | CD250RE | 916781008 | 00 |
| CASTOR | CD250RE | 916781008 | 01 |
| CORBERO | LDE1900 | 914634503 | 00 |
| CORBERO | LDE1900 | 914634503 | 01 |
| CORBERO | LS3000 | 914634520 | 00 |
| CORBERO | LS3000 | 914634520 | 01 |
| CORBERO | LS3000 | 914634520 | 02 |
| CORBERO | LS300 | 914634530 | 00 |
| CORBERO | LS300 | 914634530 | 01 |
| CORBERO | LS300 | 914634555 | 00 |
| CORBERO | LF680 | 914834112 | 00 |
| CORBERO | LF880 | 914834113 | 00 |
| CORBERO | LF1080 | 914834114 | 00 |
| CORBERO | LT4400 | 916092209 | 01 |
| CORBERO | LT4400 | 916092209 | 02 |
| CORBERO | LT4400 | 916092209 | 03 |
| CORBERO | LTE4400 | 916781019 | 00 |
| CORBERO | LT4400 | 916781024 | 00 |
| CORBERO | LT4400 | 916781025 | 00 |
| CURTISS | FL500 | 914789785 | 00 |
| CURTISS | FL1000V | 914789786 | 00 |
| CURTISS | FL1000V | 914789786 | 01 |
| CURTISS | FL1200V | 914789787 | 00 |
| CURTISS | FL1200V | 914789787 | 01 |
| CURTISS | FL1100V | 914789808 | 00 |
| CURTISS | FL1000V | 914789811 | 00 |
| CURTISS | FL1200V | 914789812 | 00 |
| CURTISS | FL1100V | 914789814 | 00 |
| ELECTROLUX | QD83I | 911324005 | 00 |
| ELECTROLUX | QD83I | 911324006 | 00 |
| ELECTROLUX | QD85I | 911324019 | 00 |
| ELECTROLUX | QD94I | 911328006 | 00 |
| ELECTROLUX | QD94I | 911328007 | 00 |
| ELECTROLUX | QD95I | 911328020 | 00 |
| ELECTROLUX | QD95I | 911328021 | 00 |
| ELECTROLUX | RTF942 | 914744006 | 00 |
| ELECTROLUX | CAW1210 | 914780503 | 00 |
| ELECTROLUX | EW548F | 914789712 | 00 |
| ELECTROLUX | EW548F | 914789712 | 01 |
| ELECTROLUX | EW548F | 914789712 | 02 |
| ELECTROLUX | EW548F | 914789713 | 00 |
| ELECTROLUX | EW548F | 914789713 | 01 |
| ELECTROLUX | EW648F | 914789714 | 00 |
| ELECTROLUX | EW648F | 914789714 | 01 |
| ELECTROLUX | EW648F | 914789714 | 02 |
| ELECTROLUX | EW648F | 914789715 | 00 |
| ELECTROLUX | EW648F | 914789715 | 01 |
| ELECTROLUX | EW548F | 914789781 | 00 |
| ELECTROLUX | EW548F | 914789790 | 00 |
| ELECTROLUX | EW648F | 914789791 | 00 |
| ELECTROLUX | EW869F | 914841557 | 00 |
| FAURE | LFD1053 | 914634531 | 00 |
| FAURE | LFD829W | 914654503 | 00 |
| FAURE | LFD829 | 914654503 | 01 |
| FAURE | LFD1053 | 914654506 | 00 |
| FAURE | LFD1053 | 914654506 | 01 |
| FAURE | LFD1053 | 914654512 | 00 |
| FAURE | LFD1053 | 914654512 | 01 |
| FAURE | LFV919 | 914789525 | 00 |
| FAURE | LFV919 | 914789525 | 01 |
| FAURE | LFV876 | 914789586 | 00 |
| FAURE | LFV1026 | 914789587 | 00 |
| FAURE | LFV1024 | 914789661 | 00 |
| FAURE | LFV1044 | 914834111 | 00 |
| FAURE | LFV1044 | 914834111 | 01 |
| FAURE | LFV944 | 914834117 | 00 |
| FAURE | LFV944 | 914834117 | 01 |
| FAURE | LFV1224 | 914841525 | 00 |
| FAURE | LFV1224 | 914841525 | 01 |
| FAURE | LSI359 | 916092201 | 00 |
| FAURE | LSI359 | 916092201 | 01 |
| FAURE | LSI359 | 916092201 | 02 |
| FAURE | LSI359 | 916092201 | 03 |
| FAURE | LSK329 | 916710512 | 00 |
| FAURE | LSK379 | 916715520 | 00 |
| FAURE | LSK379 | 916715520 | 01 |
| FAURE | LSK379 | 916715520 | 02 |
| FAURE | LSK340 | 916720511 | 00 |
| FAURE | LSI359W | 916781002 | 00 |
| FAURE | LSI359 | 916781002 | 01 |
| HANSA | WA100X | 914770507 | 00 |
| HANSA | WA120X | 914770508 | 00 |
| HANSA | WA140X | 914770509 | 00 |
| HANSA | WA101 | 914789680 | 00 |
| HANSA | WA121 | 914789681 | 00 |
| HANSA | DRC120R | 916710516 | 00 |
| HANSA | DRC120R | 916710516 | 02 |
| HANSA | DRC120R | 916710516 | 03 |
| HANSA | DRC120R | 916710516 | 04 |
| HANSA | DRC230RE | 916715513 | 00 |
| HANSA | DRC230RE | 916715513 | 01 |
| HANSA | DRC230RE | 916715513 | 02 |
| HANSA | DR250RE | 916781016 | 00 |
| HANSEATIC | WDC 1200 | 914653509 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QD85I | 911324020 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW1012HT | 914652502 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW1012HT | 914652502 | 01 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW940H | 914744004 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW960 | 914756043 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW960 | 914756043 | 01 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW860 | 914789679 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW860 | 914789679 | 01 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW827H | 914823004 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW828H | 914823009 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW1160 | 914841501 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW1160 | 914841501 | 01 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW1045 | 914841502 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW1045 | 914841502 | 01 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW1042H | 914843016 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW1150H | 914843051 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW1202H | 914848024 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW 1202H | 914848024 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW1202H | 914848024 | 01 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW1502H | 914848025 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW1502H | 914848025 | 01 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW131T | 916092010 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW131T | 916092010 | 01 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW131T | 916092010 | 02 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW131T | 916092010 | 03 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW131T | 916092010 | 04 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW280T | 916710501 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW280T | 916710501 | 02 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW280T | 916710501 | 03 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW280T | 916710501 | 04 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW280T | 916710501 | 05 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW287T | 916715501 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW287T | 916715501 | 01 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW287T | 916715501 | 02 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW287T | 916715501 | 03 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW288T | 916716009 | 00 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW288T | 916716009 | 01 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW288T | 916716009 | 02 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW288T | 916716009 | 03 |
| HUSQVARNA ELECTROLUX | QW131T | 916770509 | 00 |
| MARIJNEN | CMF704 | 914770503 | 00 |
| MARIJNEN | CMF725 | 914770504 | 00 |
| MARIJNEN | CMF746 | 914770505 | 00 |
| MARIJNEN | CMF7400VISION | 914770517 | 01 |
| MARIJNEN | CMF726J | 914777500 | 00 |
| MARIJNEN | CMF703C | 914780517 | 00 |
| MARIJNEN | CMF703C | 914780517 | 01 |
| MARIJNEN | CMF703C | 914780517 | 03 |
| MARIJNEN | CMF7000 | 914780518 | 00 |
| MARIJNEN | CMF7000 | 914780518 | 01 |
| MARIJNEN | CMF7000 | 914780518 | 03 |
| MARIJNEN | CMF7200 | 914780519 | 00 |
| MARIJNEN | CMF7000VISION | 914780569 | 00 |
| MARIJNEN | CMF7000 | 914780569 | 01 |
| MARIJNEN | CMF7000 | 914780569 | 02 |
| MARIJNEN | CMF7000 | 914780569 | 03 |
| MARIJNEN | CMF7200VISION | 914780570 | 00 |
| MARIJNEN | CMF7200 | 914780570 | 01 |
| MARIJNEN | CMF7200 | 914780570 | 02 |
| MARIJNEN | CMF7200 | 914780570 | 03 |
| MARIJNEN | CMF7400VISION | 914780571 | 00 |
| MARIJNEN | CMF7400 | 914780571 | 01 |
| MARIJNEN | CMF7400 | 914780571 | 02 |
| MARIJNEN | CMF7400 | 914780571 | 03 |
| MARIJNEN | CMF804 | 914789646 | 00 |
| MARIJNEN | CMF CENTURY2000 | 914841535 | 00 |
| MARIJNEN | CMF CENTURY2200 | 914841536 | 00 |
| MARIJNEN | CMF LIMITED | 914841707 | 00 |
| MARIJNEN | CMD710R | 916092026 | 00 |
| MARIJNEN | CMD710R | 916092026 | 01 |
| MARIJNEN | CMD710R | 916092026 | 02 |
| MARIJNEN | CMD710R | 916092026 | 03 |
| MARIJNEN | CMD710R | 916092026 | 04 |
| MARIJNEN | CMD720RE | 916092207 | 00 |
| MARIJNEN | CMD720RE | 916092207 | 01 |
| MARIJNEN | CMD720RE | 916092207 | 02 |
| MARIJNEN | CMD760R | 916701502 | 00 |
| MARIJNEN | CMD760R | 916701502 | 01 |
| MARIJNEN | CMD760R | 916701502 | 02 |
| MARIJNEN | CMD760R | 916701502 | 03 |
| MARIJNEN | CMD770RE | 916705504 | 00 |
| MARIJNEN | CMD770RE | 916705504 | 01 |
| MARIJNEN | CMD770RE | 916705504 | 02 |
| MARIJNEN | CMD770RE | 916705504 | 03 |
| MARIJNEN | CMK714RD | 916710506 | 00 |
| MARIJNEN | CMK714RD | 916710517 | 00 |
| MARIJNEN | CMK714RD | 916710517 | 02 |
| MARIJNEN | CMK714RD | 916710517 | 03 |
| MARIJNEN | CMK714RD | 916710523 | 00 |
| MARIJNEN | CMK714RD | 916710523 | 01 |
| MARIJNEN | CMK714RD | 916710523 | 02 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916715506 | 00 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916715506 | 01 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916715506 | 02 |
| MARIJNEN | CMK7026RE | 916715514 | 00 |
| MARIJNEN | CMK7026RE | 916715514 | 01 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916715515 | 00 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916715515 | 01 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916716005 | 00 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916716005 | 01 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916716005 | 02 |
| MARIJNEN | CMK726RE | 916716005 | 03 |
| MARIJNEN | CMKLIMITED | 916720514 | 00 |
| MARIJNEN | CMK7026RE | 916725505 | 00 |
| MARIJNEN | CMK7026RE | 916725505 | 01 |
| MARIJNEN | CMK7026RE | 916725505 | 02 |
| MARIJNEN | CMK7026RE | 916725505 | 03 |
| MARIJNEN | CMK7026RE | 916725505 | 04 |
| MARIJNEN | CMK7026RE | 916725505 | 05 |
| MARIJNEN | CMD710R | 916770518 | 00 |
| MARIJNEN | CMD710R | 916770540 | 00 |
| MARIJNEN | CMD710R | 916770551 | 00 |
| MARIJNEN | CMD720RE | 916781009 | 00 |
| MARIJNEN | CMD720RE | 916781009 | 01 |
| MARIJNEN | CMD720RE | 916781018 | 00 |
| MARIJNEN | CMD720RE | 916781022 | 00 |
| NO BRAND | NW1096 | 914780520 | 00 |
| NO BRAND | NW1296 | 914780521 | 00 |
| NO BRAND | ND500 | 916770519 | 00 |
| NO BRAND | ND700E | 916781010 | 00 |
| PRIVILEG | 407398_20319 | 914600523 | 00 |
| PRIVILEG | 261907_20320 | 914600524 | 00 |
| PRIVILEG | 407398_20540 | 914600530 | 00 |
| PRIVILEG | 261907_20541 | 914600531 | 00 |
| PRIVILEG | 151965 1 | 914634507 | 00 |
| PRIVILEG | 151955 2 | 914634508 | 00 |
| PRIVILEG | 024737_8462 | 914653200 | 00 |
| PRIVILEG | 024737_8462 | 914653200 | 01 |
| PRIVILEG | 024738_8463 | 914653201 | 00 |
| PRIVILEG | 024738_8463 | 914653201 | 01 |
| PRIVILEG | 031170 4 | 914653505 | 00 |
| PRIVILEG | 031160 5 | 914653506 | 00 |
| PRIVILEG | 024737 9 | 914653511 | 00 |
| PRIVILEG | 024737_6779 | 914653511 | 01 |
| PRIVILEG | 024738 7 | 914653512 | 00 |
| PRIVILEG | 024738_6780 | 914653512 | 01 |
| PRIVILEG | 448851_8375 | 914759006 | 00 |
| PRIVILEG | 448851_8375 | 914759006 | 01 |
| PRIVILEG | 016953 2 | 914780530 | 00 |
| PRIVILEG | 017039 9 | 914780531 | 00 |
| PRIVILEG | 052697 0 | 914780542 | 00 |
| PRIVILEG | 052698 8 | 914780543 | 00 |
| PRIVILEG | 932169_8399 | 914780592 | 00 |
| PRIVILEG | 932169_8399 | 914780592 | 01 |
| PRIVILEG | 881695_8427 | 914780593 | 00 |
| PRIVILEG | 243448_8437 | 914789725 | 00 |
| PRIVILEG | 243448_8437 | 914789725 | 01 |
| PRIVILEG | 094920_20201 | 914789796 | 00 |
| PRIVILEG | 021981 6 | 914790502 | 00 |
| PRIVILEG | 021984 0 | 914790503 | 00 |
| PRIVILEG | 021989 9 | 914790504 | 00 |
| PRIVILEG | 028981 6 | 914790509 | 00 |
| PRIVILEG | 021984 0 | 914790510 | 00 |
| PRIVILEG | 021.984 0 | 914790510 | 00 |
| PRIVILEG | 021989 9 | 914790511 | 00 |
| PRIVILEG | 056111 3 | 914790515 | 00 |
| PRIVILEG | 056112 8 | 914790516 | 06 |
| PRIVILEG | 056113 2 | 914790517 | 00 |
| PRIVILEG | 010056 0 | 914790518 | 00 |
| PRIVILEG | 010074 3 | 914790519 | 00 |
| PRIVILEG | 010078 4 | 914790520 | 00 |
| PRIVILEG | 193268_8400 | 914790521 | 00 |
| PRIVILEG | 631529_8320 | 914791014 | 00 |
| PRIVILEG | 163557_8319 | 914791015 | 00 |
| PRIVILEG | 607931_8318 | 914791016 | 00 |
| PRIVILEG | 308607_8336 | 914791017 | 00 |
| PRIVILEG | 902258_8335 | 914791018 | 00 |
| PRIVILEG | 371202_8334 | 914791019 | 00 |
| PRIVILEG | 193268_8400 | 914791032 | 00 |
| PRIVILEG | 193268_8400 | 914791032 | 01 |
| PRIVILEG | 874715_8418 | 914791033 | 00 |
| PRIVILEG | 278379_8419 | 914791034 | 00 |
| PRIVILEG | 338377_8420 | 914791038 | 00 |
| PRIVILEG | 883327_8305 | 914796500 | 00 |
| PRIVILEG | 052699 6 | 914797502 | 00 |
| PRIVILEG | 052700 2 | 914797503 | 00 |
| PRIVILEG | 052707 7 | 914797504 | 00 |
| PRIVILEG | 099206 5 | 914797510 | 00 |
| PRIVILEG | 099207 3 | 914797511 | 00 |
| PRIVILEG | 099208 1 | 914797518 | 00 |
| PRIVILEG | 437178_8306 | 914797520 | 00 |
| PRIVILEG | 252994_8415 | 914841527 | 00 |
| PRIVILEG | 874628_8416 | 914841528 | 00 |
| PRIVILEG | 252995_8417 | 914841529 | 00 |
| PRIVILEG | 283820_20015 | 914841702 | 00 |
| PRIVILEG | 080125_20016 | 914841703 | 00 |
| PRIVILEG | 906967_20017 | 914841704 | 00 |
| PRIVILEG | 021761 2 | 914848011 | 00 |
| PRIVILEG | 021712 5 | 914848012 | 00 |
| PRIVILEG | 021694 5 | 914848013 | 00 |
| PRIVILEG | 021762 0 | 914848021 | 00 |
| PRIVILEG | 021797 6 | 914848022 | 00 |
| PRIVILEG | 021811 5 | 914848023 | 00 |
| PRIVILEG | 152255 6 | 914848030 | 00 |
| PRIVILEG | 056211 5 | 914848038 | 00 |
| PRIVILEG | 056212 3 | 914848039 | 00 |
| PRIVILEG | 056213 8 | 914848041 | 00 |
| PRIVILEG | 285205_1043 | 9167015 | 03 |
| PRIVILEG | 285205_1043 | 916701503 | 00 |
| PRIVILEG | 156215_1044 | 916705509 | 00 |
| PRIVILEG | 768674_10249 | 916716027 | 00 |
| PRIVILEG | 650924_10427 | 916716030 | 00 |
| PRIVILEG | 056115 6 | 916725500 | 00 |
| PRIVILEG | 056114 1 | 916725501 | 00 |
| PRIVILEG | 546988_8324 | 916725509 | 00 |
| PRIVILEG | 808078_8326 | 916725510 | 00 |
| PRIVILEG | 808078_10351 | 916725510 | 03 |
| PRIVILEG | 853556_1040 | 916725511 | 00 |
| PRIVILEG | 853556_10353 | 916725511 | 03 |
| PRIVILEG | 250776_1045 | 916725512 | 00 |
| PRIVILEG | 174119_1197 | 916725518 | 00 |
| PRIVILEG | 174119_10352 | 916725518 | 01 |
| PRIVILEG | 618186_10053 | 916725521 | 00 |
| PRIVILEG | 618186_10357 | 916725521 | 01 |
| PRIVILEG | 030642 3 | 916770522 | 00 |
| PRIVILEG | 114005 2 | 916780502 | 00 |
| PRIVILEG | 056118 1 | 916780504 | 00 |
| PRIVILEG | 056118_6733 | 916780504 | 00 |
| ROSENLEW | RTF942 | 914744006 | 00 |
| ROSENLEW | RTF942 | 914756048 | 00 |
| ROSENLEW | RTF1045 | 914759008 | 00 |
| ROSENLEW | RTF1045 | 914759008 | 01 |
| ROSENLEW | RTF1018 | 914789660 | 00 |
| ROSENLEW | RTF1018 | 914789660 | 01 |
| ROSENLEW | RTF3200 | 914841534 | 00 |
| ROSENLEW | RTF1001 | 914843017 | 00 |
| ROSENLEW | RTF1201 | 914848026 | 00 |
| ROSENLEW | RTF1201 | 914848026 | 01 |
| ROSENLEW | RTK200 | 916715505 | 00 |
| ROSENLEW | RTK200 | 916715505 | 02 |
| ROSENLEW | RTK200 | 916715505 | 03 |
| ROSENLEW | RTK201 | 916716007 | 00 |
| ROSENLEW | RTK201 | 916716007 | 01 |
| ROSENLEW | RTK201 | 916716007 | 02 |
| ROSENLEW | RTK201 | 916716007 | 03 |
| SELECLINE | SMC1200V | 914789788 | 00 |
| SIMPSON | 45S508D | 914789780 | 00 |
| SIMPSON | 45S551D | 914791044 | 00 |
| SIMPSON | 45S651D | 914801007 | 00 |
| TRICITY BENDIX | WDR1020 | 914634500 | 00 |
| TRICITY BENDIX | WDR1020 | 914634500 | 01 |
| TRICITY BENDIX | CWD1010 | 914634501 | 00 |
| TRICITY BENDIX | CWD1010 | 914634501 | 01 |
| TRICITY BENDIX | WDR1020 | 914634517 | 00 |
| TRICITY BENDIX | CWD1010 | 914634518 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BWD1011 | 914634525 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BWD1012 | 914634527 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BWD1012 | 914634527 | 01 |
| TRICITY BENDIX | WDR1030 | 914634528 | 00 |
| TRICITY BENDIX | WDR1040W | 914634534 | 00 |
| TRICITY BENDIX | WDR1040W | 914634534 | 01 |
| TRICITY BENDIX | WDR1240W | 914634535 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BWD134W | 914634543 | 00 |
| TRICITY BENDIX | WDR1040W | 914634549 | 00 |
| TRICITY BENDIX | WDR1240W | 914634550 | 00 |
| TRICITY BENDIX | WDR1240W | 914634550 | 01 |
| TRICITY BENDIX | AW1250 | 914780502 | 00 |
| TRICITY BENDIX | CAW1210 | 914780503 | 00 |
| TRICITY BENDIX | CAW1210 | 914780503 | 01 |
| TRICITY BENDIX | AW1050 | 914789540 | 00 |
| TRICITY BENDIX | AW1050 | 914789540 | 01 |
| TRICITY BENDIX | AW1050 | 914789540 | 03 |
| TRICITY BENDIX | AW1070 | 914789541 | 00 |
| TRICITY BENDIX | CAW1010 | 914789542 | 00 |
| TRICITY BENDIX | CAW1010 | 914789542 | 01 |
| TRICITY BENDIX | AW1253W | 914789678 | 00 |
| TRICITY BENDIX | AW1253W | 914789678 | 01 |
| TRICITY BENDIX | AW1253W | 914789678 | 02 |
| TRICITY BENDIX | BIW1202 | 914789759 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BIW1202 | 914789759 | 01 |
| TRICITY BENDIX | AW1253W | 914789760 | 00 |
| TRICITY BENDIX | AW1253W | 914789760 | 01 |
| TRICITY BENDIX | AW1054W | 914789761 | 00 |
| TRICITY BENDIX | AW900W | 914789792 | 00 |
| TRICITY BENDIX | AW1100W | 914789793 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BIW1000W | 914791027 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BIW1000W | 914791027 | 01 |
| TRICITY BENDIX | BIW1200W | 914791028 | 00 |
| TRICITY BENDIX | BIW1200W | 914791028 | 01 |
| TRICITY BENDIX | BIW1200W | 914791028 | 02 |
| TRICITY BENDIX | BIW1200W | 914791028 | 03 |
| TRICITY BENDIX | TM560 | 916092003 | 00 |
| TRICITY BENDIX | TM560 | 916092003 | 01 |
| TRICITY BENDIX | TM560 | 916092003 | 02 |
| TRICITY BENDIX | TM560 | 916092003 | 03 |
| TRICITY BENDIX | TM560 | 916092003 | 04 |
| TRICITY BENDIX | TM560 | 916770506 | 00 |
| UNKNOWN | DRC120R | 916710516 | 00 |
| UNKNOWN | DRC230RE | 916715513 | 00 |
| UNKNOWN | TM560 | 916770506 | 00 |
| UNKNOWN | DR250RE | 916781016 | 00 |
| ZANUSSI | CAW1010 | 914789542 | 00 |
| ZOPPAS | PSA963MX | 914646500 | 00 |
| ZOPPAS | PSA963MX | 914646500 | 01 |
| ZOPPAS | PL543X | 914744001 | 00 |
| ZOPPAS | PL543X | 914744001 | 02 |
| ZOPPAS | PL643X | 914744002 | 00 |
| ZOPPAS | PL643X | 914744002 | 01 |
| ZOPPAS | PL643X | 914744002 | 02 |
| ZOPPAS | PL643X | 914744002 | 03 |
| ZOPPAS | PX644SEL | 914744014 | 00 |
| ZOPPAS | PX644SEL | 914744014 | 01 |
| ZOPPAS | PX644SEL | 914744014 | 02 |
| ZOPPAS | PL543XR | 914744021 | 00 |
| ZOPPAS | PL643XR/A | 914744023 | 00 |
| ZOPPAS | PX544SELR/A | 914744024 | 00 |
| ZOPPAS | PLX53 ER/A | 914744025 | 00 |
| ZOPPAS | PL543XR | 914744026 | 00 |
| ZOPPAS | PX544SELR | 914744027 | 00 |
| ZOPPAS | PX544SELR | 914744027 | 01 |
| ZOPPAS | P 643XR | 914744028 | 00 |
| ZOPPAS | PL643XR | 914744028 | 01 |
| ZOPPAS | PLX53ER | 914744029 | 00 |
| ZOPPAS | PLX53ER | 914744029 | 01 |
| ZOPPAS | PL443C | 914756000 | 00 |
| ZOPPAS | PL443C | 914756000 | 01 |
| ZOPPAS | PLG54C | 914756001 | 00 |
| ZOPPAS | PLG54C | 914756001 | 01 |
| ZOPPAS | PLC64E | 914756002 | 00 |
| ZOPPAS | PLC64E | 914756002 | 01 |
| ZOPPAS | PLC64E | 914756002 | 02 |
| ZOPPAS | PLC64E | 914756002 | 03 |
| ZOPPAS | PL643C | 914756003 | 00 |
| ZOPPAS | PL643C | 914756003 | 01 |
| ZOPPAS | PL643C | 914756003 | 02 |
| ZOPPAS | PL643C | 914756003 | 03 |
| ZOPPAS | PL443CR/A | 914756031 | 00 |
| ZOPPAS | PLG54CR/A | 914756032 | 00 |
| ZOPPAS | PL643CR/A | 914756033 | 00 |
| ZOPPAS | PL443CR | 914756037 | 00 |
| ZOPPAS | PL443CR | 914756037 | 01 |
| ZOPPAS | PL443CR | 914756037 | 02 |
| ZOPPAS | PL 54CR | 914756038 | 00 |
| ZOPPAS | PL54CR | 914756038 | 01 |
| ZOPPAS | PLG54CR | 914756038 | 02 |
| ZOPPAS | PL643CR | 914756039 | 00 |
| ZOPPAS | PL643CR | 914756039 | 01 |
| ZOPPAS | PL943C | 914756045 | 00 |
| ZOPPAS | PL943C | 914756055 | 00 |
| ZOPPAS | PL943CR | 914756055 | 00 |
| ZOPPAS | PL943CR | 914756055 | 01 |
| ZOPPAS | PL743CR | 914756061 | 00 |
| ZOPPAS | PL543CR | 914756069 | 00 |
| ZOPPAS | PR453X | 914776520 | 00 |
| ZOPPAS | PR453X | 914776520 | 01 |
| ZOPPAS | PR453X | 914776520 | 02 |
| ZOPPAS | PR453X | 914776520 | 03 |
| ZOPPAS | PO455X | 914776521 | 00 |
